序號 配額 計量 實際設 清關數量 清關率 去年同期
類別 單位 限數 (%) 清關率(%)
───────────────────────────────────
1 EC1 KG 4491000 31102 0.69 1.22
2 EC2 KG 29132000 17935758 61.57 46.39
3 EC2A KG 3765000 1704840 45.28 32.76
4 EC2G KG 1412000 81284 5.76 6.25
5 EC2N KG 1950000 314992 16.15 13.14
6 EC3 KG 5938000 3808236 64.13 27.12
7 EC3A KG 770000 277980 36.10 30.53
8 EC4 DOZ 82818000 40849383 49.32 52.49
9 EC4C PC 6901500 2304461 33.39 0.00
10 EC5 DOZ 26341000 6706860 25.80 25.05
11 EC5A DOZ 244000 83060 34.04 33.15
12 EC5H DOZ 0 0 0.00 0.00
13 EC6 DOZ 28199000 11647580 41.30 46.60
14 EC6S DOZ 1228000 704987 57.41 44.24
15 EC7 DOZ 13277000 4229616 31.86 46.60
16 EC8 DOZ 18657000 5686693 30.48 44.24
17 EC9 KG 6079000 3769410 62.01 49.89
18 EC12 DOZ 32721000 15067933 46.05 28.96
19 EC13 DOZ 516216000 255311428 49.46 40.80
20 EC14 DOZ 14608000 1757031 12.03 8.77
21 EC15 DOZ 17404000 6277148 36.07 32.55
22 EC16 DOZ 16196000 8387233 51.79 29.20
23 ECl7 DOZ 12187000 1595362 13.09 8.15
24 EC20/39 KG 9633000 5378928 55.84 38.36
25 EC20/39H KG 0 0 0.00 0.00
26 EC22 KG 17975000 3510232 19.53 17.89
27 EC23 KG 11558000 360 0.00 0.00
28 EC26 DOZ 5523000 2363399 42.79 43.38
29 EC28 DOZ 81202000 30421878 37.46 26.61
30 EC29 DOZ 13757000 5668887 41.21 47.38
31 EC31 DOZ 83851000 46458745 55.41 36.80
32 EC78 KG 32932000 15728345 47.76 35.80
33 EC83 KG 9673000 3407600 35.23 34.56
34 EC97 KG 2514000 619840 24.66 17.13
35 ECl63 KG 6449000 3383185 52.46 47.50
36 ECEX20 KG 50000 2305 4.61 2.38
37 ECll5 KG 1239000 650102 52.47 41.41
38 ECll7 KG 589000 218790 37.15 45.53
39 ECll8 KG 1394000 550009 39.46 19.94
40 ECl22 KG 194000 0 0.00 0.00
41 ECl36A KG 436000 96517 22.14 25.98
42 ECl56 KG 3406000 720193 21.14 19.66
43 ECl57 KG 12489000 3363248 26.93 21.27
44 ECl59 KG 4279000 1113195 26.02 21.64
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序號 配額 市場行情
類別 單位 價格(美元) 去年同期
價格(美元)
───────────────────────────────────
1 EC1 KG
2 EC2 KG 0.40 0.20
3 EC2A KG 1.10 0.80
4 EC2G KG
5 EC2N KG
6 EC3 KG 0.25 0.20
7 EC3A KG 0.30 0.55
8 EC4 DOZ 10.00 8.00
9 EC4C DOZ
10 EC5 DOZ 28.50 35.00
11 EC5A DOZ 85.00 88.00
12 EC5H DOZ 21.00
13 EC6 DOZ 39.00 34.00
14 EC6S DOZ 31.00 23.00
15 EC7 DOZ 17.00 22.00
16 EC8 DOZ 12.00 11.80
17 EC9 KG 0.80 0.80
18 EC12 DPR 2.50 0.80
19 EC13 DOZ 0.90 0.60
20 EC14 DOZ 0.25 0.50
21 EC15 DOZ 29.00 14.50
22 EC16 DOZ 5.00 0.30
23 ECl7 DOZ 0.50 0.30
24 EC20/39 KG 3.00 1.00
25 EC20/39H KG 0.10
26 EC22 KG
27 EC23 KG
28 EC26 DOZ 22.00 16.00
29 EC28 DOZ 0.10 0.30
30 EC29 DOZ 10.00 8.50
31 EC31 DOZ 6.00 3.80
32 EC78 KG 3.80 0.85
33 EC83 KG 3.00 1.80
34 EC97 KG 0.10 0.15
35 ECl63 KG 1.00 0.35
36 ECEX20 KG
37 ECll5 KG 0.30 0.50
38 ECll7 KG 1.70 1.30
39 ECll8 KG 0.20 0.35
40 ECl22 KG
41 ECl36A KG
42 ECl56 KG 0.20 0.10
43 ECl57 KG 0.10 0.10
44 ECl59 KG 0.20 0.10