序 配額 計量單位 設限數量 清關數量 清關率 去年同期
號 類別 (%) 清關率(%)
───────────────────────────────────
1 US200 KG 845020 207069 24.5 51.25
2 US218 M2 12178948 2599499 21.3 30.88
3 US219 M2 2719488 961117 35.3 3.39
4 US224-V M2 4091620 1846592 45.1 37.12
5 US225 M2 7058825 579484 8.2 9.83
6 US226 M2 12348456 1553746 12.6 42.67
7 US237 DOZ 2314084 606034 26.2 18.73
8 US300/301 KG 2449331 655708 26.8 15.64
9 US313 M2 45772905 21847976 47.7 30.59
10 US314 M2 55612767 24331016 43.8 31.80
11 US315 M2 143209940 48407280 33.8 32.39
12 US317/326 M2 24701692 7313328 29.6 48.26
13 US326 M2 4725919 1510118 32.9 82.30
14 US331PT. DPR 2235100 779499 34.9 35.15
15 US333 DOZ 113501 11932 10.5 5.12
16 US334 DOZ 348819 81438 23.3 17.76
17 US335 D02 397289 130936 33.8 31.30
18 US336 DOZ 194753 98084 50.5 42.02
19 US338/339 DOZ 2387982 932800 40.0 38.65
20 US338/339S DOZ 1812739 623859 35.0 33.34
21 US340 DOZ 820993 313480 39.4 33.33
22 US340-Z DOZ 410497 153710 37.4 29.28
23 US341 DOZ 711384 302688 43.3 66.29
24 US341-Y DOZ 426831 63478 14.9 16.34
25 US342 DOZ 281841 151745 54.3 70.45
26 US345 DOZ 130221 25738 19.8 13.74
27 US347/348 DOZ 2368152 1519954 66.2 46.11
28 US351 DOZ 645602 113022 17.7 26.26
29 US352 DOZ 1683581 482407 28.9 47.54
30 US359-C KG 700226 372230 53.2 29.86
31 US359-V KG 975652 284901 29.2 14.99
32 US360 NO 8978474 2108756 23.5 39.73
33 US360-P NO 6124187 2105056 34.4 58.14
34 US361 NO 4839165 1912918 40.4 62.04
35 US362 NO 7936865 2425371 31.3 51.31
36 US363 NO 23146160 14669160 64.8 67.42
37 US369-S KG 619481 0 0.0 0.12
38 US410 M2 1045704 242854 23.2 6.92
39 US410-B M2 838245 236119 28.2 8.54
40 US410-A M2 838245 6735 0.8 0.10
41 US433 DOZ 21334 9388 44.0 12.72
42 US434 DOZ 13641 229 1.7 2.10
43 US435 DOZ 25053 1888 7.5 8.51
44 US436 DOZ 15435 534 3.5 4.63
45 US438 DOZ 27011 2953 10.9 14.77
46 US440 DOZ 38588 1770 4.6 7.90
47 US440-M D02 22050 1589 7.2 0.70
48 US442 DOZ 40848 2903 7.1 5.99
49 US443 NO 131968 50476 39.0 23.11
50 US444 NO 216580 27739 12.8 3.91
51 US445/446 DOZ 289370 26992 9.6 8.27
52 US447 DOZ 72251 34939 48.5 25.57
53 US448 DOZ 22793 5660 24.8 15.29
54 US611 M2 6075097 849404 14.0 14.09
55 US613 M2 8596256 2703784 31.5 72.25
56 US614 M2 13508401 4559741 33.8 43.89
57 US615 M2 28122037 6553225 23.3 27.29
58 US617 M2 19648584 8057127 41.0 37.07
59 US631PT DPR 329501 74300 22.5 3.00
60 US633 DOZ 63408 20238 31.9 16.20
61 US634 DOZ 689830 124204 18.0 15.93
62 US635 DOZ 727652 134627 18.5 19.84
63 US636 DOZ 578321 293112 51.0 36.23
64 US638/639 DOZ 2550646 639107 25.6 35.49
65 US640 DOZ 1418671 615615 44.7 33.98
66 US641 DOZ 1343897 498540 38.2 28.19
67 US642 DOZ 380142 112116 29.9 32.53
68 US643 NO 554054 199457 36.0 20.75
69 US644 NO 3667827 1547696 43.3 27.54
70 US645/646 DOZ 832680 79909 9.6 11.19
71 US647 DOZ 1644173 936580 57.0 28.45
72 US648 DOZ 1174750 467290 40.6 29.31
73 US651 DOZ 855756 218896 25.7 24.78
74 US651-B DOZ 150661 5 0.0 0.02
75 US652 DOZ 3207098 1185288 37.0 33.46
76 US659-C KG 453046 80772 17.8 12.95
77 US659-H KG 3176633 1056172 33.2 21.12
78 US659-S KG 699762 528304 75.5 45.52
79 US666PT. KG 532353 192721 37.3 14.23
80 US845 DOZ 2482149 343274 13.8 19.88
81 US846 DOZ 187471 9178 4.9 18.75
82 US863-S NO 8862156 39600 0.4 0.00
83 USGl M2 1185536023 394152781 33.2 0.00
84 USG2 M2 41347058 18272424 44.2 33.78
85 USG3 M2 48834260 17971866 36.8 39.51
86 USG4 M2 382953 33585 8.8 7.82
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 配額 市場行情
號 類別 單位 價格(美元) 去年同
期價格
(美元)
───────────────────────────────────
1 US200 KG 0.50 0.85
2 US218 M2 0.20 0.40
3 US219 M2
4 US224-V M2 0.90 0.80
5 US225 M2
6 US226 M2
7 US237 DOZ 0.30 0.50
8 US300/301 KG 0.05 0.05
9 US313 M2 0.05 0.06
10 US314 M2 0.05 0.06
11 US315 M2 0.04 0.05
12 US317/326 M2 0.10 0.20
13 US326 M2
14 US331PT. DOZ 0.70
15 US333 DOZ
16 US334 DOZ 46.00 35.00
17 US335 DOZ 56.00 45.00
18 US336 DOZ 28.00 24.00
19 US338/339 DOZ 17.00 9.00
20 US338/339 DOZ 31.00 28.00
21 US340 DOZ 25.00 21.00
22 US340-Z DOZ 29.00 26.00
23 US341 DOZ 29.00 38.00
24 US341-Y DOZ 29.00 39.00
25 US342 D02 45.00 55.00
26 US345 DOZ 37.00 50.00
27 US347/348 DOZ 64.00 41.00
28 US351 DOZ 19.50 26.00
29 US352 DOZ 6.50 9.50
30 US359-C KG 3.00 1.10
31 US359-V KG 1.50 0.80
32 US360 NO 0.10 0.10
33 US360-P NO 0.50 2.10
34 US361 NO 2.00 3.80
35 US362 NO 1.70 3.60
36 US363 DOZ 10.50 8.00
37 US369-S KG
38 US410 M2
39 US410-B M2
40 US410-A M2
41 US433 DOZ 60.00 40.00
42 US434 DOZ 130.00 85.00
43 US435 DOZ 150.00 280.00
44 US436 DOZ 50.00 30.00
45 US438 DOZ 60.00 80.00
46 US440 DOZ
47 US440-M DOZ
48 US442 DOZ 22.00 28.00
49 US443 DOZ 130.00 60.00
50 US444 DOZ 45.00 50.00
51 US445/446 DOZ 62.00 57.00
52 US447 DOZ 55.00 35.00
53 US448 DOZ 60.00 60.00
54 US611 M2 0.10 0.10
55 US613 M2 0.06
56 US614 M2 0.05 0.05
57 US615 M2 0.05 0.04
58 US617 M2 0.04 0.06
59 US631PT DOZ 2.80
60 US633 DOZ 46.00 40.00
61 US634 DOZ 37.00 40.00
62 US635 DOZ 49.00 60.00
63 US636 DOZ 75.00 31.00
64 US638/639 DOZ 20.50 27.00
65 US640 DOZ 15.00 12.00
66 US641 DOZ 20.00 14.00
67 US642 DOZ 28.00 25.00
68 US643 DOZ 70.00 62.00
69 US644 DOZ 65.00 40.00
70 US645/646 DOZ 13.50 28.00
71 US647 DOZ 31.00 14.00
72 US648 DOZ 29.00 18.00
73 US651 DOZ 14.00 14.00
74 US651-B DOZ
75 US652 DOZ 3.30 4.00
76 US659-C KG 2.10 1.30
77 US659-H KG 10.50 1.30
78 US659-S KG 8.00 2.50
79 US666PT. KG 5.50
80 US845 DOZ 3.00 12.50
81 US846 DOZ 1.20 3.00
82 US863-S DOZ
83 USGl M2
84 USG2 M2 1.25 0.28
85 USG3 M2 0.31 0.28
86 USG4 M2 0.05 0.05